Choose language: Tipy na fotbal, hokej a basket pro kurzové sázky Free betting tips and predictions Analizy i prognozy dla zakładów Fussballtipps Besplatni tipovi za danas Predicciones para el fútbol Prévisions pour le football Pronostici calcio Statistici sportive din fotbal Sport fogadások Sportstatistieken Canli sonuçlar Πληροφορίες σχετικά με προγνωστικά Dicas de apostas Fotboll speltips gratis Prognoser og tips Live tulokset Fodbold resultater Vitibet Chinese

προβλέψεις INDEX
score 1 0 2 tip
28.02 Ind. MedellinLlaneros FC 2 : 148 %28 %25 %11.8
28.02 Envigado FCSanta Fe 1 : 044 %29 %27 %101.3
01.03 Boyacá ChicóÁguilas Doradas 1 : 230 %32 %39 %02-0.7
01.03 Atlético BucaramangaAtlético Junior 1 : 229 %31 %40 %02-0.9
01.03 Fortaleza FCAtlético Nacional 1 : 229 %31 %40 %02-0.8
02.03 América de CaliDeportivo Pereira 2 : 058 %23 %19 %13.1
02.03 Once CaldasAlianza Petrolera 2 : 141 %31 %28 %101.0
02.03 Los MillionariosDeportes Tolima 1 : 134 %34 %33 %100.1
03.03 Unión MagdalenaDeportivo Cali 0 : 127 %29 %44 %02-1.3

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΆ ΕΝΤΌΣ ΕΚΤΌΣ  
M W D L GF GA W D L GF GA PTS W D L GF GA PTS +/- PTS
1. Once Caldas 6 4 0 2 8 9 3 0 0 7 3 9 1 0 2 1 6 3 +3 12
2. América de Cali 5 3 2 0 11 4 2 1 0 7 4 7 1 1 0 4 0 4 +2 11
3. Ind. Medellin 5 3 2 0 7 2 1 1 0 4 1 4 2 1 0 3 1 7 +5 11
4. Deportivo Cali 6 3 2 1 5 2 2 1 0 4 1 7 1 1 1 1 1 4 +2 11
5. Atlético Nacional 5 3 1 1 12 5 2 0 0 7 0 6 1 1 1 5 5 4 +4 10
6. Deportivo Pasto 6 3 1 2 7 5 2 0 1 5 2 6 1 1 1 2 3 4 +1 10
7. Los Millionarios 6 3 1 2 9 8 1 0 1 2 2 3 2 1 1 7 6 7 +4 10
8. Deportes Tolima 5 2 3 0 5 1 2 1 0 5 1 7 0 2 0 0 0 2 0 9
9. Atlético Junior 6 2 3 1 7 4 1 2 1 5 4 5 1 1 0 2 0 4 -3 9
10. Fortaleza FC 5 2 1 2 4 5 2 1 0 3 1 7 0 0 2 1 4 0 -2 7
11. Envigado FC 6 2 1 3 5 6 0 0 2 0 2 0 2 1 1 5 4 7 +1 7
12. Boyacá Chicó 6 2 1 3 4 10 1 1 1 3 4 4 1 0 2 1 6 3 -2 7
13. Santa Fe 5 1 3 1 4 5 1 2 0 4 3 5 0 1 1 0 2 1 -3 6
14. Alianza Petrolera 5 1 3 1 5 6 1 1 0 4 3 4 0 2 1 1 3 2 0 6
15. Llaneros FC 5 1 2 2 9 9 1 1 1 4 3 4 0 1 1 5 6 1 -4 5
16. Deportivo Pereira 6 1 2 3 4 8 1 2 0 2 0 5 0 0 3 2 8 0 -4 5
17. Águilas Doradas 5 0 3 2 4 6 0 2 1 1 2 2 0 1 1 3 4 1 -6 3
18. Unión Magdalena 6 0 3 3 3 8 0 2 1 1 3 2 0 1 2 2 5 1 -6 3
19. La Equidad 6 0 2 4 4 8 0 0 3 2 5 0 0 2 1 2 3 2 -7 2
20. Atlético Bucaramanga 5 0 2 3 1 7 0 1 1 0 4 1 0 1 2 1 3 1 -4 2
Εντόσ ΕΝΤΌΣ
P W D L GF GA PTS
1. Once Caldas 3 3 0 0 7 3 9
2. América de Cali 3 2 1 0 7 4 7
3. Deportes Tolima 3 2 1 0 5 1 7
4. Deportivo Cali 3 2 1 0 4 1 7
5. Fortaleza FC 3 2 1 0 3 1 7
6. Atlético Nacional 2 2 0 0 7 0 6
7. Deportivo Pasto 3 2 0 1 5 2 6
8. Atlético Junior 4 1 2 1 5 4 5
9. Santa Fe 3 1 2 0 4 3 5
10. Deportivo Pereira 3 1 2 0 2 0 5
11. Ind. Medellin 2 1 1 0 4 1 4
12. Llaneros FC 3 1 1 1 4 3 4
13. Alianza Petrolera 2 1 1 0 4 3 4
14. Boyacá Chicó 3 1 1 1 3 4 4
15. Los Millionarios 2 1 0 1 2 2 3
16. Águilas Doradas 3 0 2 1 1 2 2
17. Unión Magdalena 3 0 2 1 1 3 2
18. Atlético Bucaramanga 2 0 1 1 0 4 1
19. Envigado FC 2 0 0 2 0 2 0
20. La Equidad 3 0 0 3 2 5 0
Εκτόσ ΕΚΤΌΣ
P W D L GF GA PTS
1. Ind. Medellin 3 2 1 0 3 1 7
2. Los Millionarios 4 2 1 1 7 6 7
3. Envigado FC 4 2 1 1 5 4 7
4. Atlético Nacional 3 1 1 1 5 5 4
5. América de Cali 2 1 1 0 4 0 4
6. Atlético Junior 2 1 1 0 2 0 4
7. Deportivo Cali 3 1 1 1 1 1 4
8. Deportivo Pasto 3 1 1 1 2 3 4
9. Once Caldas 3 1 0 2 1 6 3
10. Boyacá Chicó 3 1 0 2 1 6 3
11. Deportes Tolima 2 0 2 0 0 0 2
12. Alianza Petrolera 3 0 2 1 1 3 2
13. La Equidad 3 0 2 1 2 3 2
14. Llaneros FC 2 0 1 1 5 6 1
15. Santa Fe 2 0 1 1 0 2 1
16. Águilas Doradas 2 0 1 1 3 4 1
17. Unión Magdalena 3 0 1 2 2 5 1
18. Atlético Bucaramanga 3 0 1 2 1 3 1
19. Fortaleza FC 2 0 0 2 1 4 0
20. Deportivo Pereira 3 0 0 3 2 8 0

FORM TABLE - LAST 6 MATCHES ΣΥΝΟΛΙΚΆ ΕΝΤΌΣ ΕΚΤΌΣ  
P W D L GF GA W D L GF GA PTS W D L GF GA PTS +/- PTS
1. Once Caldas 6 4 0 2 8 9 3 0 0 7 3 9 1 0 2 1 6 3 +3 12
2. América de Cali 5 3 2 0 11 4 2 1 0 7 4 7 1 1 0 4 0 4 +2 11
3. Ind. Medellin 5 3 2 0 7 2 1 1 0 4 1 4 2 1 0 3 1 7 +5 11
4. Deportivo Cali 6 3 2 1 5 2 2 1 0 4 1 7 1 1 1 1 1 4 +2 11
5. Atlético Nacional 5 3 1 1 12 5 2 0 0 7 0 6 1 1 1 5 5 4 +4 10
6. Deportivo Pasto 6 3 1 2 7 5 2 0 1 5 2 6 1 1 1 2 3 4 +1 10
7. Los Millionarios 6 3 1 2 9 8 1 0 1 2 2 3 2 1 1 7 6 7 +4 10
8. Deportes Tolima 5 2 3 0 5 1 2 1 0 5 1 7 0 2 0 0 0 2 0 9
9. Atlético Junior 6 2 3 1 7 4 1 2 1 5 4 5 1 1 0 2 0 4 -3 9
10. Fortaleza FC 5 2 1 2 4 5 2 1 0 3 1 7 0 0 2 1 4 0 -2 7
11. Envigado FC 6 2 1 3 5 6 0 0 2 0 2 0 2 1 1 5 4 7 +1 7
12. Santa Fe 5 1 3 1 4 5 1 2 0 4 3 5 0 1 1 0 2 1 -3 6
13. Alianza Petrolera 5 1 3 1 5 6 1 1 0 4 3 4 0 2 1 1 3 2 0 6
14. Llaneros FC 5 1 2 2 9 9 1 1 1 4 3 4 0 1 1 5 6 1 -4 5
15. Deportivo Pereira 6 1 2 3 4 8 1 2 0 2 0 5 0 0 3 2 8 0 -4 5
16. Boyacá Chicó 5 1 1 3 3 10 0 1 1 2 4 1 1 0 2 1 6 3 -2 4
17. Águilas Doradas 5 0 3 2 4 6 0 2 1 1 2 2 0 1 1 3 4 1 -6 3
18. Unión Magdalena 6 0 3 3 3 8 0 2 1 1 3 2 0 1 2 2 5 1 -6 3
19. La Equidad 6 0 2 4 4 8 0 0 3 2 5 0 0 2 1 2 3 2 -7 2
20. Atlético Bucaramanga 4 0 2 2 1 6 0 1 1 0 4 1 0 1 1 1 2 1 -4 2

POWER POTS DISTRIBUTION OVERALL HOME AWAY  
M W D L GF GA W D L GF GA PTS W D L GF GA PTS +/- PTS
POWER POT 1
1. Once Caldas 6 4 0 2 8 9 3 0 0 7 3 9 1 0 2 1 6 3 +3 12
2. América de Cali 5 3 2 0 11 4 2 1 0 7 4 7 1 1 0 4 0 4 +2 11
3. Ind. Medellin 5 3 2 0 7 2 1 1 0 4 1 4 2 1 0 3 1 7 +5 11
4. Deportivo Cali 6 3 2 1 5 2 2 1 0 4 1 7 1 1 1 1 1 4 +2 11
5. Atlético Nacional 5 3 1 1 12 5 2 0 0 7 0 6 1 1 1 5 5 4 +4 10
6. Deportivo Pasto 6 3 1 2 7 5 2 0 1 5 2 6 1 1 1 2 3 4 +1 10
7. Los Millionarios 6 3 1 2 9 8 1 0 1 2 2 3 2 1 1 7 6 7 +4 10
POWER POT 2
8. Deportes Tolima 5 2 3 0 5 1 2 1 0 5 1 7 0 2 0 0 0 2 0 9
9. Atlético Junior 6 2 3 1 7 4 1 2 1 5 4 5 1 1 0 2 0 4 -3 9
POWER POT 3
10. Fortaleza FC 5 2 1 2 4 5 2 1 0 3 1 7 0 0 2 1 4 0 -2 7
11. Envigado FC 6 2 1 3 5 6 0 0 2 0 2 0 2 1 1 5 4 7 +1 7
12. Boyacá Chicó 6 2 1 3 4 10 1 1 1 3 4 4 1 0 2 1 6 3 -2 7
13. Santa Fe 5 1 3 1 4 5 1 2 0 4 3 5 0 1 1 0 2 1 -3 6
14. Alianza Petrolera 5 1 3 1 5 6 1 1 0 4 3 4 0 2 1 1 3 2 0 6
15. Llaneros FC 5 1 2 2 9 9 1 1 1 4 3 4 0 1 1 5 6 1 -4 5
16. Deportivo Pereira 6 1 2 3 4 8 1 2 0 2 0 5 0 0 3 2 8 0 -4 5
POWER POT 4
17. Águilas Doradas 5 0 3 2 4 6 0 2 1 1 2 2 0 1 1 3 4 1 -6 3
18. Unión Magdalena 6 0 3 3 3 8 0 2 1 1 3 2 0 1 2 2 5 1 -6 3
POWER POT 5
19. La Equidad 6 0 2 4 4 8 0 0 3 2 5 0 0 2 1 2 3 2 -7 2
20. Atlético Bucaramanga 5 0 2 3 1 7 0 1 1 0 4 1 0 1 2 1 3 1 -4 2

UNDER/OVER TABLE ΣΥΝΟΛΙΚΆ ΕΝΤΌΣ ΕΚΤΌΣ
UNDER 2.5 OVER 2.5 UNDER 2.5 OVER 2.5 UNDER 2.5 OVER 2.5
1. Atlético Nacional 1 / 5 20% 4 / 5 80% 0 / 2 0% 2 / 2 100% 1 / 3 33% 2 / 3 67%
2. Once Caldas 2 / 6 33% 4 / 6 67% 0 / 3 0% 3 / 3 100% 2 / 3 67% 1 / 3 33%
3. Los Millionarios 2 / 6 33% 4 / 6 67% 1 / 2 50% 1 / 2 50% 1 / 4 25% 3 / 4 75%
4. Llaneros FC 2 / 5 40% 3 / 5 60% 2 / 3 67% 1 / 3 33% 0 / 2 0% 2 / 2 100%
5. Boyacá Chicó 2 / 5 40% 3 / 5 60% 1 / 2 50% 1 / 2 50% 1 / 3 33% 2 / 3 67%
6. Deportivo Pereira 3 / 6 50% 3 / 6 50% 3 / 3 100% 0 / 3 0% 0 / 3 0% 3 / 3 100%
7. Atlético Bucaramanga 2 / 4 50% 2 / 4 50% 1 / 2 50% 1 / 2 50% 1 / 2 50% 1 / 2 50%
8. Águilas Doradas 3 / 5 60% 2 / 5 40% 3 / 3 100% 0 / 3 0% 0 / 2 0% 2 / 2 100%
9. América de Cali 3 / 5 60% 2 / 5 40% 2 / 3 67% 1 / 3 33% 1 / 2 50% 1 / 2 50%
10. Santa Fe 3 / 5 60% 2 / 5 40% 1 / 3 33% 2 / 3 67% 2 / 2 100% 0 / 2 0%
11. Fortaleza FC 3 / 5 60% 2 / 5 40% 2 / 3 67% 1 / 3 33% 1 / 2 50% 1 / 2 50%
12. Alianza Petrolera 3 / 5 60% 2 / 5 40% 1 / 2 50% 1 / 2 50% 2 / 3 67% 1 / 3 33%
13. Atlético Junior 4 / 6 67% 2 / 6 33% 2 / 4 50% 2 / 4 50% 2 / 2 100% 0 / 2 0%
14. Unión Magdalena 4 / 6 67% 2 / 6 33% 2 / 3 67% 1 / 3 33% 2 / 3 67% 1 / 3 33%
15. Deportivo Pasto 4 / 6 67% 2 / 6 33% 1 / 3 33% 2 / 3 67% 3 / 3 100% 0 / 3 0%
16. La Equidad 4 / 6 67% 2 / 6 33% 2 / 3 67% 1 / 3 33% 2 / 3 67% 1 / 3 33%
17. Envigado FC 4 / 6 67% 2 / 6 33% 2 / 2 100% 0 / 2 0% 2 / 4 50% 2 / 4 50%
18. Ind. Medellin 4 / 5 80% 1 / 5 20% 1 / 2 50% 1 / 2 50% 3 / 3 100% 0 / 3 0%
19. Deportes Tolima 4 / 5 80% 1 / 5 20% 2 / 3 67% 1 / 3 33% 2 / 2 100% 0 / 2 0%
20. Deportivo Cali 5 / 6 83% 1 / 6 17% 2 / 3 67% 1 / 3 33% 3 / 3 100% 0 / 3 0%

GOALS PER MATCH OVERALL HOME AWAY
P 0 1 2 3 4 5 6 6+ AVG P 0 1 2 3 4 5 6 6+ AVG P 0 1 2 3 4 5 6 6+ AVG
1. Llaneros FC 5 0 1 1 0 2 0 0 1 3.60 3 0 1 1 0 1 0 0 0 2.33 2 0 0 0 0 1 0 0 1 5.50
2. Atlético Nacional 5 0 1 0 1 2 1 0 0 3.40 2 0 0 0 1 1 0 0 0 3.50 3 0 1 0 0 1 1 0 0 3.33
3. América de Cali 5 1 0 2 0 1 0 0 1 3.00 3 0 0 2 0 0 0 0 1 3.67 2 1 0 0 0 1 0 0 0 2.00
4. Once Caldas 6 0 1 1 2 2 0 0 0 2.83 3 0 0 0 2 1 0 0 0 3.33 3 0 1 1 0 1 0 0 0 2.33
5. Los Millionarios 6 0 2 0 1 3 0 0 0 2.83 2 0 1 0 1 0 0 0 0 2.00 4 0 1 0 0 3 0 0 0 3.25
6. Boyacá Chicó 5 0 1 1 2 1 0 0 0 2.60 2 0 0 1 0 1 0 0 0 3.00 3 0 1 0 2 0 0 0 0 2.33
7. Alianza Petrolera 5 2 0 1 0 1 1 0 0 2.20 2 0 0 1 0 0 1 0 0 3.50 3 2 0 0 0 1 0 0 0 1.33
8. Deportivo Pasto 6 0 2 2 2 0 0 0 0 2.00 3 0 1 0 2 0 0 0 0 2.33 3 0 1 2 0 0 0 0 0 1.67
9. Águilas Doradas 5 1 1 1 1 1 0 0 0 2.00 3 1 1 1 0 0 0 0 0 1.00 2 0 0 0 1 1 0 0 0 3.50
10. Deportivo Pereira 6 2 0 1 2 1 0 0 0 2.00 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0.67 3 0 0 0 2 1 0 0 0 3.33
11. La Equidad 6 1 2 1 1 0 1 0 0 2.00 3 0 2 0 0 0 1 0 0 2.33 3 1 0 1 1 0 0 0 0 1.67
12. Unión Magdalena 6 2 0 2 1 1 0 0 0 1.83 3 2 0 0 0 1 0 0 0 1.33 3 0 0 2 1 0 0 0 0 2.33
13. Atlético Junior 6 2 0 2 1 1 0 0 0 1.83 4 1 0 1 1 1 0 0 0 2.25 2 1 0 1 0 0 0 0 0 1.00
14. Envigado FC 6 1 3 0 1 0 1 0 0 1.83 2 0 2 0 0 0 0 0 0 1.00 4 1 1 0 1 0 1 0 0 2.25
15. Santa Fe 5 2 0 1 1 1 0 0 0 1.80 3 1 0 0 1 1 0 0 0 2.33 2 1 0 1 0 0 0 0 0 1.00
16. Fortaleza FC 5 1 1 1 2 0 0 0 0 1.80 3 1 1 0 1 0 0 0 0 1.33 2 0 0 1 1 0 0 0 0 2.50
17. Ind. Medellin 5 0 2 2 1 0 0 0 0 1.80 2 0 0 1 1 0 0 0 0 2.50 3 0 2 1 0 0 0 0 0 1.33
18. Atlético Bucaramanga 4 2 0 0 1 1 0 0 0 1.75 2 1 0 0 0 1 0 0 0 2.00 2 1 0 0 1 0 0 0 0 1.50
19. Deportes Tolima 5 3 0 1 0 1 0 0 0 1.20 3 1 0 1 0 1 0 0 0 2.00 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0.00
20. Deportivo Cali 6 2 3 0 0 1 0 0 0 1.17 3 1 1 0 0 1 0 0 0 1.67 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0.67


επαφή : admin @ vitisport.cz